HENNEGASS
Strasbourg - 公寓
可用性和价格
住宿
描述
在 Strasbourg 的 公寓 有 1 卧室 有 可容纳 2 人.
住宿 有 17 m².
配有 洗衣机, 互联网接入 (Wi-Fi无线网), 电暖器.
该 厨房的 电的 厨房, 配备有 冰箱 和 微波炉.
住宿 有 17 m².
配有 洗衣机, 互联网接入 (Wi-Fi无线网), 电暖器.
该 厨房的 电的 厨房, 配备有 冰箱 和 微波炉.
卧室分布
1 双人沙发床
浴室和厕所的分布
1 一间浴室
主要特色
17 m²
洗衣机
互联网接入
暖气
厨房 (电的)
冰箱
微波炉
大概
洗衣机
互联网接入
互联网接入
Wi-Fi无线网
17 m² 房产
电暖器
轮椅无法进入
不允许举办派对/活动
所有空间禁烟
热水
烟雾探测器
强制性或附加服务
床单: 包含
暖气: 包含
暖气
Heating is included in the reservation.
最后清洁: 69.00 € /预订
浴巾: 包含
浴巾
We provide a bath towel and a hand towel per person.
可选服务
Cancellation insurance: 5 % 预订的百分比
网络连接: 包含
Your schedule
入住时间表 每天 从 16:00 至 0:00
退房时间表在10:00前
保证金(可退还)
总额 100.00 € /预订
付款方式 Credit Card, Paypal, Credit Card number as a guarantee
最后付款.
备注
- 该住宿不接受年轻人群体
- 请勿吸烟
- 不允许带宠物
- 请勿吸烟
- 不允许带宠物
地图与距离
预约条件
Add dates to see cancellation policy
取消政策
客户将永远失去预付款的总金额。
From today until the check-in
100% of the total prepayment amount
No-show
100% of the total rent
可用性日历
| 十月 - 2025 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 十一月 - 2025 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 十二月 - 2025 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 一月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 二月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 三月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
