- Ocupantes 2
-
1 Sofá cama doble
1 - 1 Dormitorio 1
- 1 baño 1
- 17 m² 17 m²
- wifi wifi
HENNEGASS
Strasbourg - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Strasbourg posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 2 personas.
Alojamiento de 17 m².
Dispone de lavadora, acceso internet (wifi), calefacción radiadores eléctricos.
La cocina, eléctrica, está equipada con nevera y microondas.
Alojamiento de 17 m².
Dispone de lavadora, acceso internet (wifi), calefacción radiadores eléctricos.
La cocina, eléctrica, está equipada con nevera y microondas.
Distribución de dormitorios
1 Sofá cama doble
Distribución de baños y aseos
1 baño
Características más destacadas
17 m²
Lavadora
Acceso Internet
Calefacción
Cocina (Eléctrica)
Nevera
Microondas
General
Lavadora
Acceso Internet
Acceso Internet
Wifi
17 m² Vivienda
Calefacción radiadores eléctricos
Sin accesibilidad para silla de ruedas
No se admiten fiestas/eventos
Prohibido fumar en todos los espacios
Agua Caliente
Detector de humos
Servicios obligatorios o incluidos
Calefacción: Incluida
Calefacción
La calefacción está incluida en la reserva.
Limpieza final: 69,00 € /reserva
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Toallas
Proporcionamos una toalla de baño y una toalla por persona.
Servicios opcionales
Acceso a Internet: Incluido
Seguro de cancelación: 5 % de la reserva
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 16:00 a 0:00
Horario de salidaAntes de las 10:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 100,00 € /reserva
Forma de pago: Cobro en tarjeta, Paypal, Se solicita un nº de tarjeta como garantía
Con el último pago.
Observaciones
- Este alquiler no acepta los grupos de jóvenes
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
Mapa y distancias
Condiciones de reserva
Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del alquiler
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
