- 租客 8
-
6 单人床
1 双人沙发床
7 - 3 卧室 3
-
1 浴室 带浴缸
1 - 80 m² 80 m²
可用性和价格
住宿
描述
在 Strasbourg 的 套间 有 3 卧室 有 可容纳 8 人.
住宿 有 80 m².
配有 电梯, 7 m² 露台, 洗衣机, 吹风机, 熨斗, 互联网接入, 吹风机, 阳台, 中央暖气, 1 电视.
该 厨房, 配备有 冰箱, 微波炉, 烤箱, 冰柜, 洗碗机, 碗碟/刀具, 餐具/厨房, 咖啡壶, 面包机 和 烧水壶.
住宿 有 80 m².
配有 电梯, 7 m² 露台, 洗衣机, 吹风机, 熨斗, 互联网接入, 吹风机, 阳台, 中央暖气, 1 电视.
该 厨房, 配备有 冰箱, 微波炉, 烤箱, 冰柜, 洗碗机, 碗碟/刀具, 餐具/厨房, 咖啡壶, 面包机 和 烧水壶.
3D虚拟游览
主要特色
互联网接入
露台
电视
暖气
卧室
6 单人床
1 双人沙发床
浴室
1 浴室 带浴缸
能源分类
能源消耗
能源消耗和排放
能量评定量表
能源消耗
kW h / m² 岁
排放
kg CO2 / m² 岁
A
效率较高
B
C
D
E
F
G
效率较低
地图与距离
可用性日历
| 十月 - 2025 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 十一月 - 2025 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 十二月 - 2025 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 一月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 二月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 三月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
其他感兴趣的信息
旅游注册号码
bail mobilité
