- Gäste 8
-
6 Einzelbetten
1 Doppelsofabett
7 - 3 Schlafzimmer 3
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 - 80 m² 80 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Apartment-Wohnung in Strasbourg verfügt über 3 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 8 Person(en).
Unterkunft verfügt über 80 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, Terrasse 7 m², eine Waschmaschine, einen Trockner, ein Bügeleisen/-brett, ein Internetanschluss, ein Föhn, ein Balkon, eine Zentralheizung, 1 Fernseher.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und einen Wasserkocher.
Unterkunft verfügt über 80 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, Terrasse 7 m², eine Waschmaschine, einen Trockner, ein Bügeleisen/-brett, ein Internetanschluss, ein Föhn, ein Balkon, eine Zentralheizung, 1 Fernseher.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und einen Wasserkocher.
virtuelle 3D-Tour
Eigenschaften
Internet
Terrasse
TV
Heizung
Schlafzimmer
6 Einzelbetten
1 Doppelsofabett
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
Allgemeine Daten
1 Fernseher
6. Stock
Aufzug
7 m² Terrasse
Waschmaschine
Trockner
Bügeleisen/-brett
Internet: inklusive
Haartrockner
Balkon
80 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 80,00 €
Handtücher: 51,00 €
Handtücher
Pro Tag
Die Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch und Emissionen
Skala zur energiebewertung
Energieverbrauch
kW h / m² Jahr
Emissionen
kg CO2 / m² Jahr
A
Effiziente
B
C
D
E
F
G
Weniger effizient
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Oktober - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
bail mobilité
