L'escale Strasbourgeoise "porte dauphine"
Strasbourg - 公寓
可用性和价格
住宿
描述
在 Strasbourg 的 公寓 有 1 卧室 有 可容纳 4 人.
住宿 有 45 m².
配有 电梯, 互联网接入 (Wi-Fi无线网), 电暖器, 露天式停车场.
该 独立式厨房
住宿 有 45 m².
配有 电梯, 互联网接入 (Wi-Fi无线网), 电暖器, 露天式停车场.
该 独立式厨房
卧室分布
1 双人床
1 双人沙发床
浴室和厕所的分布
1 一间浴室
主要特色
45 m²
互联网接入
露天式停车场
厨房
强制性或附加服务
婴儿床: 包含
婴儿床
The accomodation has a baby bed.
床单: 7.00 € /预订
床单
The bed linen is provided. The beds are made before arrival. For your comfort the sofa bed is not made on arrival. The bed linen as well as the pillows and the duvet for the sofa bed is in one of the closets of the accommodation.
暖气: 包含
暖气
Heating is included in the reservation.
最后清洁: 69.00 € /预订
最后清洁
The amount indicated in "cleaning fee" includes fixed costs and final cleaning at the end of your stay. This includes change of bed linen, general cleaning of the apartment and sanitary facilities.
浴巾: 包含
浴巾
We provide a bath towel and a hand towel per person.
网络连接: 包含
网络连接
Free wifi access is available in the apartment. The username and password are displayed in front of the TV.
可选服务
露天式停车场: 10.00 € / 晚
儿童座椅: 包含
儿童座椅
The accommodation has a high chair.
Your schedule
入住时间表 每天 从 16:00 至 0:00
退房时间表在10:00前
保证金(可退还)
总额 300.00 € /预订
付款方式 Credit Card Hold, Credit Card, Check
最后付款.
备注
- 该住宿不接受年轻人群体 (取决于 18 岁)
- 请勿吸烟
- 不允许带宠物
- 请勿吸烟
- 不允许带宠物
地图与距离
预约条件
Add dates to see cancellation policy
取消政策
客户将永远失去预付款的总金额。
From today until the check-in
100% of the total prepayment amount
No-show
100% of the total rent
可用性日历
| 十月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 十一月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 十二月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 一月 - 2027 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 二月 - 2027 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 三月 - 2027 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
