Little Ingersheim proche Colmar
Ingersheim - 工作室
可用性和价格
住宿
描述
在 Ingersheim 的 工作室 有 可容纳 4 人 (最多. 2 成年人).
住宿 有 35 m².
配有 洗衣机, 互联网接入 (Wi-Fi无线网), 吹风机, 阳台, 电暖器, 1 电视.
该 开放式厨房的 电的 厨房, 配备有 冰箱, 微波炉 和 咖啡壶.
住宿 有 35 m².
配有 洗衣机, 互联网接入 (Wi-Fi无线网), 吹风机, 阳台, 电暖器, 1 电视.
该 开放式厨房的 电的 厨房, 配备有 冰箱, 微波炉 和 咖啡壶.
卧室分布
2 沙发床
1 双人沙发床
浴室和厕所的分布
1 一间浴室
主要特色
35 m²
洗衣机
互联网接入
电视
开放式厨房 (电的)
冰箱
微波炉
咖啡壶
强制性或附加服务
床单: 7.00 € /预订
床单
The bed linen is provided. The beds are made before arrival. For your comfort the sofa bed is not made on arrival. The bed linen as well as the pillows and the duvet for the sofa bed is in one of the closets of the accommodation.
暖气: 包含
暖气
Heating is included in the reservation.
最后清洁: 147.00 € /预订
浴巾: 包含
浴巾
We provide a bath towel and a hand towel per person.
网络连接: 包含
网络连接
Free wifi access is available in the apartment. The username and password are displayed in front of the TV.
可选服务
宠物: 30.00 € /预订
Your schedule
入住时间表 每天 从 16:00 至 0:00
退房时间表在10:00前
保证金(可退还)
总额 100.00 € /预订
付款方式 Credit Card, Paypal, Credit Card Hold, Credit Card number as a guarantee, To be paid by bank transfer
最后付款.
备注
- 该住宿不接受年轻人群体 (取决于 18 岁)
- 请勿吸烟
- 除危险动物外,其他动物都可入住此住宿
- 请勿吸烟
- 除危险动物外,其他动物都可入住此住宿
地图与距离
预约条件
Add dates to see cancellation policy
取消政策
客户将永远失去预付款的总金额。
From today until the check-in
100% of the total prepayment amount
No-show
100% of the total rent
可用性日历
| 四月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 五月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 六月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 七月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 八月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 九月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
