Le Charme Colmarien
Colmar - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Colmar posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 3 personas.
Alojamiento de 29 m².
Dispone de calefacción radiadores eléctricos.
La cocina americana
Alojamiento de 29 m².
Dispone de calefacción radiadores eléctricos.
La cocina americana
Tour virtual 3D
Características más destacadas
29 m²
Cocina
Calefacción
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama individual
Baños
1 Baño con ducha
General
Número de registro turístico: 680650023132F
29 m² Vivienda
Calefacción radiadores eléctricos
No se admiten fiestas/eventos
Sin accesibilidad para silla de ruedas
Prohibido fumar en todos los espacios
Distribución de dormitorios
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama individual
Servicios obligatorios o incluidos
Calefacción: Incluida
Calefacción
La calefacción está incluida en la reserva.
Limpieza final: 94,00 € /reserva
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Toallas
Proporcionamos una toalla de baño y una toalla por persona.
Servicios opcionales
Seguro de cancelación: 5 % de la reserva
Tasas
Tasa turística: Incluido en el precio total
Cálculo de tasasPara mostrar las condiciones de la tasa es necesario añadir las fechas de la estáncia.
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 16:00 a 0:00
Horario de salidaAntes de las 10:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 100,00 € /reserva
Forma de pago: Cobro en tarjeta, Paypal, Retención en tarjeta, Se solicita un nº de tarjeta como garantía, A pagar por transferencia
Con el último pago.
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Mapa y distancias
Condiciones de reserva
Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del alquiler
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |